Kamuya Aktarılanlar
KAMUYA SAĞLANAN KAYNAKLAR VE TOPLUMSAL KATKILAR (TL)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Katma Değer Vergisi | 7.249.597 | 282.796.822 | 823.301.096 | 928.355.489 | 1.126.727.936 |
| Şans Oyunları Vergisi | 4.027.554 | 157.109.192 | 648.832.367 | 450.681.003 | 542.185.450 |
| AYGET | 135.469 | 1.884.852 | 12.954.714 | 12.550.291 | 13.967.200 |
| Hazine Toplamı (KDV,ŞOV,Ayget) | 11.412.620 | 441.790.866 | 1.485.088.177 | 1.391.586.783 | 1.682.880.586 |
| Kamu Payı (*) | 4.625.877 | 36.504.287 | 51.691.409 | 156.915.492 | 84.440.670 |
| Kamuya Doğrudan Aktarımlar Toplamı | 4.625.877 | 36.504.287 | 51.691.409 | 156.915.492 | 84.440.670 |
| GENEL TOPLAM | 16.038.497 | 478.295.153 | 1.536.779.586 | 1.548.502.275 | 1.767.321.256 |
(*) Yıllık Kamu Payı; Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Hazine ve Maliye Bakanlığınca aktarılır.